發(fā)表評論:

| 機組技術參數(shù) | |||
| 型號 | 100 | 機組功率 | 100KW |
| 輸出電壓(V) | 400/230 | 電流 | 180A |
| 接線方式 | 三相四線 | 功率因數(shù) | 0.8 |
| 啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
| 機組重量(kg) | 1030 | 機組尺寸(長×寬×高) | 2050×840×1300 |
| 柴油發(fā)動機技術參數(shù) | |||
| 生產廠家 | 重慶康明斯動力有限公司 | 型號 | CK4A140L-D25 |
| 額定轉速(Rpm) | 1500 | 發(fā)動機功率(KW) | 110 |
| 氣缸數(shù) | 4 | 氣缸排列方式 | 直列、立式 |
| 缸徑×行程(mm) | 110×125 | 總排量 | 4.75 |
| 進氣方式 | 增壓中冷 | 壓縮比 | 17.5:1 |
| 調速系統(tǒng) | 電子調速 | 機油消耗率g/(kw.h) | ≤0.9 |
| 燃油牌號 | 0#輕柴油(常溫) | 燃油消耗率g/(kw.h) | ≤230 |
| 潤滑油總容量(L) | 11.5 | 排放標準 | T2 |
| 發(fā)動機冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40度散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 | ||
| 發(fā)電機技術參數(shù) | |||
| 生產廠家 | 上海沃野動力技術有限公司 | 型號 | 100 |
| 功率(KVA/KW) | 125/100 | 勵磁方式 | 相復勵 |
| 絕緣等級 | F | 防護等級 | IP21 |
| 瞬態(tài)電壓調整率 | ≤+20~15% | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±1% |
| 瞬態(tài)頻率調整率 | +10~-7% | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | 0~5% |
發(fā)表評論:

手機掃一掃添加