發(fā)表評論:
| 額定電流 | 額定電壓 | 400/440V | 額定絕緣電壓 | 1000V | |
| 短時耐受電流 | 20KA | 峰值耐受電流 | 42KA | 額定耐受電壓 | 8000V |
| 額定功率 | 50/60hz | 防護等級 | IP30 | 品牌 | 展耀機電 |
| 服務(wù)地區(qū) | 南寧 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品尺寸 | ||
| 發(fā)貨時間 | 24小時 | 控制模式 | 智能控制 | 使用環(huán)境 | 消防控制 |
| 重量 | 1.5噸 |
| 額定電流 | 額定電壓 | 400/440V | 額定絕緣電壓 | 1000V | |
| 短時耐受電流 | 20KA | 峰值耐受電流 | 42KA | 額定耐受電壓 | 8000V |
| 額定功率 | 50/60hz | 防護等級 | IP30 | 品牌 | 展耀機電 |
| 服務(wù)地區(qū) | 南寧 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品尺寸 | ||
| 發(fā)貨時間 | 24小時 | 控制模式 | 智能控制 | 使用環(huán)境 | 消防控制 |
| 重量 | 1.5噸 |
發(fā)表評論:

手機掃一掃添加